劇場版を待ちながらプリンセス・プリンシパル GAME OF MISSIONの図鑑を眺めるwiki
開始行:
*アリシア・ノーザネンド [#dfb260e4]
#contents
**【新たな一面】アリシア [#Alicia071]
~覚醒前
~覚醒後
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000141_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|396|
|~|攻撃|450|
|~|回復|308|
|~|防御|23|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:任務のない日には、パジャマ姿のままで過ごすアリ...
|LEFT:ドリーミング|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか4マスに睡眠針を設置&br;&b...
|LEFT:スリーピーアタック|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:菱形2マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊...
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000142_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|540|
|~|攻撃|612|
|~|回復|420|
|~|防御|26|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:アリシアが友達と呼ぶ蓄音機の数々は、特殊加工が...
|LEFT:ドリーミング|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか4マスに睡眠針を設置&br;&b...
|LEFT:スリーピーアタック|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:菱形2マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊...
**【彼女の日常】アリシア [#Alicia072]
~覚醒前
~覚醒後
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000143_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|198|
|~|攻撃|223|
|~|回復|154|
|~|防御|20|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:大きなヘッドフォンが特徴的なスパイの少女。感情...
|LEFT:サイレントヴォイス|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:十字1マス先までのどこか3マスにしびれ針を設置&br...
|LEFT:シークレットレゾナンス|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:正方形型1マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを...
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000144_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|252|
|~|攻撃|293|
|~|回復|196|
|~|防御|23|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:アリシアは異常に鋭い聴覚と音波を操る能力を生か...
|LEFT:サイレントヴォイス|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:十字1マス先までのどこか3マスにしびれ針を設置&br...
|LEFT:シークレットレゾナンス|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:正方形型1マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを...
**【魅惑の奇術師】アリシア [#Alicia140]
~覚醒前
~覚醒後
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000251_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|612|
|~|攻撃|773|
|~|回復|476|
|~|防御|26|
|~|回避|1%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:潜入任務にあたり、演奏経験のあったヴァイオリン...
|LEFT:ドリーミングメロディ|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか3マスに投光器を設置(視界&...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ4|
|>|>|LEFT:縦一列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ6|
|>|>|LEFT:縦三列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000252_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|720|
|~|攻撃|900|
|~|回復|560|
|~|防御|30|
|~|回避|1%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:アリシアにとって昔の記憶はほぼ空虚で、留めてお...
|LEFT:ドリーミングメロディ|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか3マスに投光器を設置(視界&...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ4|
|>|>|LEFT:縦一列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ6|
|>|>|LEFT:縦三列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
//---------------------------------------------
//**キャラ名 [#Alicia000]
//~覚醒前
//~覚醒後
//|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
//|&ref(http://prigom.info/char/prigom_nowprinting.png,no...
//|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
//|~|HP|000|
//|~|攻撃|000|
//|~|回復|000|
//|~|防御|000|
//|~|回避|0%|
//|~|会心|10%|
//|>|>|LEFT:詳細&br;&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:ブロック000|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:チャージ0|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
//
//|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
//|&ref(http://prigom.info/char/prigom_nowprinting.png,no...
//|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
//|~|HP|000|
//|~|攻撃|000|
//|~|回復|000|
//|~|防御|000|
//|~|回避|0%|
//|~|会心|10%|
//|>|>|LEFT:詳細&br;&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:ブロック000|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:チャージ0|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
#br
終了行:
*アリシア・ノーザネンド [#dfb260e4]
#contents
**【新たな一面】アリシア [#Alicia071]
~覚醒前
~覚醒後
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000141_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|396|
|~|攻撃|450|
|~|回復|308|
|~|防御|23|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:任務のない日には、パジャマ姿のままで過ごすアリ...
|LEFT:ドリーミング|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか4マスに睡眠針を設置&br;&b...
|LEFT:スリーピーアタック|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:菱形2マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊...
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000142_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|540|
|~|攻撃|612|
|~|回復|420|
|~|防御|26|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:アリシアが友達と呼ぶ蓄音機の数々は、特殊加工が...
|LEFT:ドリーミング|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか4マスに睡眠針を設置&br;&b...
|LEFT:スリーピーアタック|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:菱形2マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊...
**【彼女の日常】アリシア [#Alicia072]
~覚醒前
~覚醒後
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000143_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|198|
|~|攻撃|223|
|~|回復|154|
|~|防御|20|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:大きなヘッドフォンが特徴的なスパイの少女。感情...
|LEFT:サイレントヴォイス|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:十字1マス先までのどこか3マスにしびれ針を設置&br...
|LEFT:シークレットレゾナンス|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:正方形型1マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを...
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000144_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|252|
|~|攻撃|293|
|~|回復|196|
|~|防御|23|
|~|回避|0%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:アリシアは異常に鋭い聴覚と音波を操る能力を生か...
|LEFT:サイレントヴォイス|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:十字1マス先までのどこか3マスにしびれ針を設置&br...
|LEFT:シークレットレゾナンス|>|RIGHT:チャージ5|
|>|>|LEFT:正方形型1マス先までを攻撃、範囲内の敵ギミックを...
**【魅惑の奇術師】アリシア [#Alicia140]
~覚醒前
~覚醒後
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000251_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|612|
|~|攻撃|773|
|~|回復|476|
|~|防御|26|
|~|回避|1%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:潜入任務にあたり、演奏経験のあったヴァイオリン...
|LEFT:ドリーミングメロディ|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか3マスに投光器を設置(視界&...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ4|
|>|>|LEFT:縦一列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ6|
|>|>|LEFT:縦三列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
|&ref(http://prigom.info/char/character000252_image_out_g...
|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
|~|HP|720|
|~|攻撃|900|
|~|回復|560|
|~|防御|30|
|~|回避|1%|
|~|会心|10%|
|>|>|LEFT:アリシアにとって昔の記憶はほぼ空虚で、留めてお...
|LEFT:ドリーミングメロディ|>|RIGHT:ブロック65|
|>|>|LEFT:X字2マス先までのどこか3マスに投光器を設置(視界&...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ4|
|>|>|LEFT:縦一列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
|LEFT:エンジェリックドール|>|RIGHT:チャージ6|
|>|>|LEFT:縦三列の範囲を攻撃、範囲内の敵ギミックを破壊&br...
//---------------------------------------------
//**キャラ名 [#Alicia000]
//~覚醒前
//~覚醒後
//|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
//|&ref(http://prigom.info/char/prigom_nowprinting.png,no...
//|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
//|~|HP|000|
//|~|攻撃|000|
//|~|回復|000|
//|~|防御|000|
//|~|回避|0%|
//|~|会心|10%|
//|>|>|LEFT:詳細&br;&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:ブロック000|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:チャージ0|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
//
//|CENTER:335|LEFT:60|RIGHT:80|c
//|&ref(http://prigom.info/char/prigom_nowprinting.png,no...
//|~|CENTER:&color(yellow){♦};|CENTER:エンジニア|
//|~|HP|000|
//|~|攻撃|000|
//|~|回復|000|
//|~|防御|000|
//|~|回避|0%|
//|~|会心|10%|
//|>|>|LEFT:詳細&br;&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:ブロック000|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
//|LEFT:スキル名|>|RIGHT:チャージ0|
//|>|>|LEFT:説明&br;&br;|
#br
ページ名:
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
Page
TOP